En el día de ayer se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 563/2019 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa (la “Resolución”), mediante la cual se actualizaron los límites de ventas anuales para la determinación de la condición de pequeña o mediana empresa, modificando de esta manera el Anexo IV de la Resolución Nº 220/2019, del mismo organismo.
A continuación, se detallan los nuevos valores correspondientes a los límites de facturación anuales expresados en Pesos para cada sector/actividad, incorporados por la Resolución:
Categoría | Sector de Actividad | ||||
Construcción | Servicios | Comercio | Industria y minería | Agropecuario | |
Micro | 15.230.000 | 8.500.000 | 29.740.000 | 26.540.000 | 12.890.000 |
Pequeña | 90.310.000 | 50.950.000 | 178.860.000 | 190.410.000 | 48.480.000 |
Mediana tramo 1 | 503.880.000 | 425.170.000 | 1.502.750.000 | 1.190.330.000 | 345.430.000 |
Mediana tramo 2 | 755.740.000 | 607.210.000 | 2.146.810.000 | 1.739.590.000 | 547.890.000 |
Finalmente, se destaca que la Resolución será de aplicación a partir del día de la fecha.
Para mayor información no dude en contactarse con Juan Pablo Bove, Federico Otero, Julián Razumny, Agustín Griffi, Pablo Tarantino, o bien a corporate@trsym.com.